
HAWE Hydraulik
HAWE Hydraulik Valves
HAWE spool, pressure-control, seated, check, and metering valves plus manifolds and valve banks.

HAWE offers a broad valve program of on/off directional spool valves, proportional directional valves, plus pressure-control, check, and load-sensing valves, from robust screw-in and sandwich-plate valves to load-sensing mobile control blocks.
The line also includes flow dividers (type PV and TQ), which split or combine flow between two circuits without a separate control valve. HAWE files these under its own valve program rather than as an accessory.
Types & Configurations
- spool
- pressure control
- seated
- check
- metering
- manifolds
- banks
Specifications
| On/off spool valve pressure | Up to 400 bar |
|---|---|
| Proportional valve pressure | Up to 420 bar |
| Proportional flow | Up to ~160 L/min (size 5) |
| Load-sensing valve pressure | Up to 420 bar (PSL/PSV/PSM) |
| Flow dividers (PV/TQ) | Split/combine flow between two circuits, no separate control valve needed |
| Functions | Directional, pressure-control/relief, check, proportional/LS, flow-dividing |
| Actuation | Manual, solenoid, hydraulic, pneumatic, proportional |
Specifications are indicative and vary by model. We confirm exact specs on your quote.
Applications
- Directional & pressure control in power packs
- Load-sensing control blocks
- Clamping and safety circuits
- Proportional motion control
- Synchronized dual-circuit flow (flow dividers)
Example HAWE Hydraulik Valves Part Numbers We Source
A representative, non-comprehensive sample of HAWE Hydraulik Valves part numbers and type codes we source. Don't see yours? Send it over. We source the full catalog.
| Part Number | Description |
|---|---|
| 3100 3039-00 | Seal kit DS 7733 for LP switch-over valve |
| 3100 3049-00 | Seal kit DS 7700-22/5 for PSL 2 valve section |
| 4704 4090-00 | Solenoid coil for NBVP 16 G/R-M 24/8 W-PYD |
| 6096 9476-00 | O-ring 17.12 x 2.62, green spot, FPM 90 SH |
| 6800 9339.00 | Seal kit for side flange, PSL/PSV, size 3 |
| 6900 1882-00 | Valve VH 1-N 2 |
| 6952 3204-00 | BVE 3 R-G 24-PYD |
| 6956 3363-00 | Load holding valve LHT 50 SAE-11-4-C 6-210 |
| 6958 0382-00 | Valve BVE 3 R-X 24-1/2 |
| 6960 9911.00 | Valve LB 2 F-6,3 |
| 6963 086974 | Selector valve section SL 3-38, red arrow |
| 7501 0094-00 | Solenoid valve NBVP 16 G-GM 24 |
| 7501 0123-00 | GZ 3-12 R-XM 24 |
| 7501-0104-00 | Solenoid valve NBVP 16 G/R-G24 |
| 7610 5001-00 | Check valve RH 1 |
| 7610 5005-00 | Check valve RH 5 |
| 7716 5003-00 | Valve RHC 3 |
| 7941291 | Valve plate for V30E-160 |
| 10008068 | Seal kit DS 7700-22/6 for PSL 2 dozer blade valve |
| 31001038-00 | Inlet seal kit DS 7700-31/5 for PSL 3 |
| 70004301-00 | Solenoid valve WGR 2-2-3/8 |
| 3012800600 | RK 1 valve |
| 3012800700 | Outlet check valve RK 2 |
| 3012801000 | RK 14 check valve |
| 3012801100 | RK 28 check valve |
| 3012801500 | Check valve RB 2 |
| 3012801600 | Check valve RB 3 |
| 3012802600 | Check valve ER 31, with O-ring |
| 3012802700 | ER 41 check valve with O-ring |
| 3012803000 | RK 0 check valve |
| 3012826200 | ER 14 check valve |
| 3014800700 | Valve QR 4 |
| 3014801600 | Flow regulating valve QR 20 |
| 3020401200 | Valve |
| 3100000600 | Seal kit DS 6960-100-45 for F 100-45 pre-fill valve |
| 3100000700 | Seal kit for F 40-20 pre-fill valve DS 6960-40-20 (V) |
| 3100001400 | Seal kit DS 7300-01 for ASE5PM-WGS2-0-110 |
| 3100001700 | Seal kit DS 7300-2 for size 2 valves |
| 3100001800 | Size 3 seal kit for G-type valve (DS 7300-31) |
| 3100002800 | Seal kit for F 160-76 pre-fill valve |
| 3100103800 | Inlet seal kit for DS 7700-31/5, PSL 3 |
| 3100304300 | Seal kit for PSL size 5 add-on valve |
| 3100304600 | Seal kit for PSLF 5 section (DS 7700-F 52/2) |
| 3100304700 | Seal kit DS 7700-32/6 for PSL/PSV 3 add-on spool valve |
| 3100304700 | Seal kit DS 7700-32/6 for PSL 3 attachment slide (SL3 section) |
| 3405504800 | Solenoid valve WGS 2-2 WG 110 |
| 3405804000 | Safety valve MVE 5 A |
| 3408801300 | Solenoid valve WN 1 F-X98 |
| 3408810000 | Directional seated valve WH 1 N-WG 230 |
| 3408813200 | Solenoid valve NBVP 16 G-X24 |
| 3408813300 | Solenoid valve NBVP 16 G-G 24 VDC |
| 3408815500 | Solenoid valve NBVP 16 G-XM 24 |
| 4704825900 | DC solenoid valve, size 3, type G |
| 4704859100 | Solenoid valve coil, 12V |
| 6096941400 | O-ring 20.29 x 2.62, NBR 90 SH, for ASE5PM-WGS2-0-110 |
| 6096986000 | O-ring 8.73 x 1.78, FPM 80 SH |
| 6217813100 | Valve DG 62 R, 250 bar |
| 6217813400 | DIN plug SVS 296365, 24V DC/AC, LED (green/yellow), for dual-coil PSL valves |
| 6393031286 | GZ 3-12 R-GM 24 |
| 6800118500 | B 3-2 pressure limiting valve |
| 6800118700 | Directional seated valve D 3-2, 2-position/3-way, manual turn knob |
| 6800119800 | HR 2-0 directional seated valve |
| 6800149709 | Tie rod, threaded ends, for 9-section SL valve body |
| 6800166802 | Valve LHK 40 G-11-PV, 350 bar |
| 6800178300 | Solenoid valve GS 2-4-G 24 |
| 6800205003 | RE 2 check valve |
| 6800218406 | Proportional limiting valve PMV 41-43 |
| 6800229400 | Check valve CRH 2 |
| 6800230012 | Solenoid actuated screw-in valve EM 31 S, Pmax 400 bar, Qmax 80 L/min |
| 6800274600 | Solenoid valve WGS 2-3 WG 110 |
| 6800274700 | Solenoid valve GZ 3-4 G24 |
| 6800284100 | Solenoid valve WG 22-1-WG 110 |
| 6800302600 | Check valve CRH2V |
| 6800308500 | Pressure valve MVG 14 M |
| 6800311202 | Solenoid valve GR 2-0-N24 |
| 6800331906 | Pressure reducing valve CDK 3-1 R |
| 6800339702 | Pressure reducing valve CDK 3-2 1/4, 200 bar |
| 6800355201 | Directional seated valve BVG 1 R-P-1/4 |
| 6800520000 | Valve LB 4 C 63, set to 63 L/min |
| 6800521500 | Safety valve LB 4 C, 25-160 L/min |
| 6800725001 | Pre-fill valve F 200-100 |
| 6801171100 | Drain valve with ball |
| 6801286614 | RK 2-1 G valve |
| 6801380400 | Inlet seal kit DS 7700-F51/2 for PSLF 5 |
| 6853686500 | Proportional directional spool valve PSL 6 |
| 6900013101 | LB 2 G valve |
| 6900078408 | Solenoid valve GZ 3-1 N24 |
| 6900178400 | Flow control valve QV 30 H |
| 6900214500 | Check valve F 50 |
| 6900265801 | Valve HRP 1-PYD |
| 6900267321 | Proportional valve SE 2-4/70-G 24 |
| 6900312702 | Solenoid valve GZ 3-3 G24 |
| 6900375616 | Directional valve SG 3 G-AKS |
| 6900475002 | Safety relief valve MVF 5 B |
| 6900475003 | Safety valve |
| 6900480801 | Adjustable relief valve MVP 4 AR-690 |
| 6900482202 | Safety valve MVF 6 B |
| 6900482503 | Safety valve MVE 4 C-250 |
| 6900482805 | Pressure limiting valve SV 53F, 15-80 bar |
| 6900484101 | Pressure valve MVS 53 AR |
| 6900488203 | Block-mounted pressure reducing valve |
| 6900494704 | Directional seated valve WN 1 N-WG 230 |
| 6900495204 | Directional seated valve WN 1 R-WG 230 |
| 6900523200 | Pre-fill valve F 100 |
| 6900569520 | Solenoid valve SE 2-3 |
| 6900579500 | Switch-over valve for LP 160 pump |
| 6900600438 | Solenoid valve GR 2-3 R-G24-PYD |
| 6900601302 | Directional seated valve WN 1 D-G 24 |
| 6900601702 | Safety valve MVX 63 C |
| 6900602002 | Flow divider TQ 33-A 1,6 |
| 6900602006 | TQ 33-A 4,0 |
| 6900602701 | Solenoid valve WN 1 F-G 12 |
| 6900602702 | Solenoid valve WN 1 F-G 24 VDC |
| 6900669500 | Valve B 2-7 PYD |
| 6900676600 | Check valve B 3-7 |
| 6900720600 | Prefill valve F 160-76 |
| 6900723507 | Valve BVG 3 R |
| 6900766700 | Pilot valve PS2-3 PYD |
| 6900767501 | Pre-stress valve SVC 56 B |
| 6901958600 | Solenoid valve GS 2-2 A 24 |
| 6901989800 | Directional valve NG 3-1 R-A24 |
| 6950110900 | Solenoid valve GZ 3-0 B0,4-G24 |
| 6950162800 | Proportional control valve HMC 33-1/180-50 F-E 3-G24 |
| 6950260000 | Valve PDM 4 PH-G24 |
| 6950268900 | Valve LHDV 33-25 W-D 6-125/125-110/110 |
| 6950356500 | Double solenoid valve WG 21-2-WG24 |
| 6950440300 | Solenoid valve GZ 3-4 R-G24 |
| 6950772900 | Directional valve HSF 4 D 1-WG 230 |
| 6951058900 | Solenoid operated, directional seated hydraulic valve GZ 3-4 G24 |
| 6951286800 | Directional seated valve VZP 1 R 2 R 2-G24 |
| 6951930100 | Check valve RB 1-PYD |
| 6952069100 | Valve GR 2-0-A24-PYD |
| 6952371100 | Valve LHK 22 F-11 H-100 |
| 6952552700 | Solenoid valve NBVP 16Y/2-G24 |
| 6952583900 | GR 2-3 B-G24 |
| 6952716400 | WGS 2-0-WG 110 |
| 6952752600 | Solenoid valve NBVP 16 Y/2-WG110 |
| 6952791100 | Solenoid valve NBVP 16 Y/R/2-WG 110, rectified DIN connector |
| 6953223200 | Valve BVG 3 R-24-PYD |
| 6953826500 | Solenoid valve NBVP 16 G/R-XM 24 |
| 6954379700 | Solenoid valve BVP 11 S/B 1,5-WG 110 |
| 6954909100 | Directional seated valve EM 11 S-G 24 |
| 6955106900 | Solenoid valve SG 2 W |
| 6955187700 | ASE 5 PM/M-WGS 2-0-WG 110 |
| 6955438700 | Solenoid valve NBVP 16 G-WG110 |
| 6955545600 | NBVP 16 D-X 24 |
| 6955605100 | Solenoid valve NBVP 16 Z/2-G 24 |
| 6955755000 | NBVP 16 G/R-G24 |
| 6955814700 | Solenoid valve WGS 2-2 WG110V |
| 6955884800 | Solenoid valve VP 1 S-G24 |
| 6955932600 | Proportional valve SE3-3/50 S-WN 1 F-G24/WG 110 |
| 6956019200 | Solenoid valve NBVP 16 D/R-XM 24 |
| 6956067000 | Pressure reducing valve CDK 3-21 R-1/4 |
| 6956138900 | Valve DZ 3-DR |
| 6956167400 | Directional seated valve BVP 1 Z-XM 24 |
| 6956423600 | Sequence valve CMVZ 2 C-130 |
| 6956457700 | Solenoid valve G 3-0 R-A24 |
| 6956682600 | Solenoid valve WG 3-22 R-WG230 |
| 6956784900 | Throttle valve CSVZ 2 E |
| 6956831300 | PSV UNF 21/241-2 |
| 6956858600 | Solenoid valve NBVP 16 G/R-X24 |
| 6957150400 | Solenoid valve NGZ-3-1-N 24-PYD |
| 6957167300 | Solenoid valve NBVP 16 W-G24 |
| 6958086800 | Solenoid valve NBVP 16 W-WG110 |
| 6958112500 | Solenoid valve NBVP 16 Y/2-M 24/8W |
| 6958302400 | Solenoid valve GR 2-3R-L24 |
| 6959175400 | Solenoid valve NBVP 16 G-M24/8 W |
| 6959275900 | Valve NBVP 16 G-G24-SK 7765 0 |
| 6959578500 | Solenoid valve NBVP 16 Z/2-G 125-PYD |
| 6959748100 | Solenoid valve NBVP 16 W/R-X 24 |
| 6959761600 | PSV 3/400-3 |
| 6960558500 | DV 3 GHR-WH 1 F-G24 |
| 6961043900 | RK 1-5 check valve |
| 6961651400 | Solenoid valve G49-22-G24 |
| 6962282000 | PSL 3 G 1/D...-2 |
| 6962713200 | Check valve RB 08 |
| 6962717100 | Valve SK 7915 K-VP 1 Z-D 24 |
| 6963001655 | Power pack unit, complete with motor and valves, HK 448 DT/1-H 4,3-H 4,3 -U 1-AS 3 F 2/240-L5K 24-CK, 3 x 400/230 V 50 Hz |
| 6963002789 | Solenoid valve GZ 3-3 R-G 24 |
| 6963003223 | NBVP 16 Z/R 2-M 24/8 W |
| 6963005035 | Directional valve BVE 5 R-G 24 |
| 6963005461 | PSL 41/380-3 |
| 6963005874 | Solenoid valve G 39-22-G24 |
| 6963009937 | Solenoid valve NBVP 16 Z/R/2/S-GM 24 |
| 6963010948 | PSV 31/D 280-2-A2 L40/40/E/2-A2 L40/40/E/2-E4-G24, 315 bar |
| 6963012067 | NBVP 16 Z/2/S-M 24/8 W |
| 6963013635 | Spool valve PSL UNF 21/D205-2 -A 1 H 40/40/EA/UNF 2 -E 4-G24, 315 bar |
| 6963020688 | Solenoid valve G 4-1 R A98 |
| 6963021317 | PSV UNF 441/350-3 |
| 6963025829 | PSL UNF 21/D205-2, 315 bar |
| 6963031286 | Solenoid valve GZ 3-12 R-GM 24 |
| 6963033186 | Solenoid valve NBVP 16 G/S-XM 24 |
| 6963039045 | PSL UNF 21/D160-2 |
| 6963049365 | Solenoid valve NBVP 15 Y/R/2-X 24 |
| 6963066904 | Throttle valve RDF 51/1,0 |
| 6963067221 | Solenoid valve NBVP 16 G/S 0,2-X 24 |
| 6963076148 | Load holding valve LHDV 33-25 W-A 6-200/200-240/240 |
| 6963079929 | PSL 3 1/D 175-2 |
| 6963085124 | Valve DL 21-2-D-B 6?e 2-2-160 |
| 6963086492 | Solenoid valve NBVP 16 W/B 2,0-X 24 |
| 6963094039 | PSL 3/D 160-2, pmax 160 bar |
| 6963094163 | Spool valve PSL UNF 6 H1/280-5 -A5 H 160/160/EI/UNF 5 -A5 H 160/160/EI/UNF 5 -A5 H 160/160/EI/UNF 5 -ZPL 53 -UNF35 H 80/80/EI -E 4 UNF-G 24 |
| 6963098713 | Directional spool valve PSV UNF 6 1-5-A5 H 160/160 A205/EA/UNF 5-E 4 UNF-G 24 |
| 6963108829 | Pump unit KA 262 LTK/Z 3,5 |
| 6963109969 | Solenoid valve G 3-1-A 98 |
| 6963110336 | Spool valve PSL 6 H2/400-5 -ZPL 55/9 -A5 O 160/160 A 300 B 300 S1/EA9/5 AS 350 BS 350 -E 1-G 24 |
| 6963110710 | PSV UNF 441/350-3 |
| 6963116250 | PSL 3 1/200-3-32 H 10/10/EA-E 1-G 24 EX, ATEX rated, pmax 315 bar |
| 6963119624 | Pump unit KA 281 SK/H 3,69 |
| 6963121162 | Solenoid valve GR 2-12-WGM 24 |
| 6963124488 | Valve section SL 2-A2, green arrow |
| 6963130054 | PSV UNF 44 1/210-3 |
| 6964000693 | Valve SK 7936 H/1-M24 |
| 6964000909 | Proportional valve amplifier card EV 22 K 5-12/24 |
| 7000000800 | Solenoid valve G 3-0 R G24 |
| 7000002100 | Solenoid valve GR 2-0 R-G 24 |
| 7000004400 | Solenoid valve GZ 3-0 R-G24 |
| 7000102000 | Solenoid valve G 3-1 R-G24 |
| 7000102200 | Directional seated valve G 3-2 R-G 24 |
| 7000102300 | Directional seated valve G 3-3 |
| 7000102700 | Solenoid valve GR 2-1 R G24 |
| 7000102900 | Solenoid valve GR 2-2-G24 |
| 7000103300 | Solenoid valve GR 2-3 R-G 24 |
| 7000104100 | Solenoid valve GZ 3-1 R-G 24 |
| 7000104300 | Solenoid valve GZ 3-2 R-G 24 |
| 7000104500 | Solenoid valve GZ 3-3 R G24 |
| 7000122800 | Solenoid valve KZ 3-1-1/4 |
| 7000148500 | Valve T 3-1 R |
| 7000154100 | Feeler pin actuated valve with mounting block, TR 2-1-3/8 C |
| 7000162900 | Valve TZ 3-1 R |
| 7000176000 | Solenoid valve with 1/4-inch subplate, GR 2-1-1/4-G 24 |
| 7000185700 | Solenoid valve GZ 3-0 1/4-G24 |
| 7000410300 | Solenoid valve GR 2-4 R-G24 |
| 7000421600 | Solenoid valve WG 3-1 R-WG110 |
| 7000435400 | Solenoid valve WGS 2-1 R-WG110 |
| 7000441600 | Solenoid valve WGZ 3-1 R-WG 110, non-replaceable coil |
| 7000484100 | Seated valve EM 21 S-3/8-G 24 |
| 7000492500 | Solenoid valve GR 2-2 R-X24 |
| 7000504300 | Solenoid valve GZ 3-1 R-G 98 |
| 7119100100 | Pressure limiting valve B 1-1 |
| 7119100200 | Pressure limiting valve B 1-2 |
| 7119100800 | B 2-1 pressure limiting valve |
| 7119100900 | Pressure limiting valve B 2-2 |
| 7119101100 | Valve B 2-4 |
| 7119101500 | B 3-1 pressure limiting valve |
| 7257000300 | Valve RD 3 |
| 7372602700 | Valve MVGC 14 M |
| 7500000100 | Solenoid valve GZ 3-1 G24 |
| 7500000400 | Solenoid valve GR 2-1-G24 |
| 7500002500 | Turn knob actuated valve DZ 3-1 |
| 7500003700 | Solenoid valve GZ 3-2 G24 |
| 7500003800 | Solenoid valve G 3-2-G24 |
| 7500003900 | Solenoid valve GS 2-2-G24 |
| 7500004000 | Solenoid valve GR 2-2-G24 |
| 7500007300 | Solenoid valve GZ 3-3-G24 |
| 7500007600 | Solenoid valve GR 2-3-G24 |
| 7500009900 | Solenoid valve WGS 2-2-WG230 |
| 7500032700 | Flow divider TQ 33-A 3,5 |
| 7500032800 | Flow divider TQ 43-A-4, splits or collects total flow at port C |
| 7500034200 | BVE 3 Z-G 24 |
| 7501005400 | Solenoid valve NBVP 16 Z/2-X24 |
| 7501007900 | NBVP 16 R/2-x24 |
| 7501009400 | NBVP 16-G-GM24 |
| 7501010100 | Solenoid valve GS 2-1-A 24 |
| 7501010200 | Solenoid valve GZ 3-1 R A 24 |
| 7501010500 | Solenoid valve NBVP 16 G-M 24/8 W |
| 7501010600 | NBVP 16 D/R-G 24 |
| 7501012700 | Solenoid valve GR 2-12-GM24 |
| 7501012800 | Solenoid valve GS 2-12-GM 24 |
| 7511600600 | Check valve HRP 5 V |
| 7511600700 | Check valve HRP 3 V |
| 7540000100 | ED 11 throttle valve |
| 7540000600 | Throttle valve ED 11 K |
| 7540001000 | Throttle valve RD 11 |
| 7540001300 | Throttle valve RD 41 |
| 7557900500 | Pressure reducing valve VDM 3 GHR, 350 bar |
| 7610500200 | Check valve RH 2 |
| 7610500300 | Check valve RH 3 |
| 7610500400 | Check valve RH 4 |
| 7610500700 | Check valve RH 4 V |
| 7654000100 | Solenoid valve GR 2-0 G24 |
| 7654000200 | Solenoid valve GS 2-0-G24 |
| 7654000400 | Solenoid valve GZ 3-0 G24 |
| 7700001300 | Pressure limiting valve MVP 4A |
| 7700002900 | Pressure relief valve MV 53 C |
| 7700006200 | Safety valve SV 53 B |
| 7700007000 | Pre-stress valve SVC 56 E |
| 7700008700 | Proportional valve PMVP 4-44/G24 |
| 7712000400 | Pressure regulating valve ADM 11 PD |
| 7716500200 | Check valve RHC 2 |
| 7716500200 | Check valve RHC 2 |
| 7716500500 | Check valve RHC 5 |
| 7716500500 | Check valve RHC 5 |
| 7716500900 | Check valve RHC 11 |
| 7716501700 | Check valve RHC 31 V |
| 7728000100 | Switch-over valve for LP 125 |
| 7730008100 | Solenoid valve G 3-4 G24 |
| 7730008300 | Solenoid valve GR 2-4-G24 |
| 7730009400 | Solenoid valve G 22-2 G 24 |
| 7730015000 | Solenoid valve WG 3-2 WG110 |
| 7730016700 | Solenoid valve WGZ 3-1-WG110 |
| 7751000100 | Directional spool valve SWS 2-/1 AL 8 A 50 BL 8 A 150 |
| 7800001300 | Prefill valve F 63-30, high-temperature Viton seals |
| 7900720600 | Prefill valve F 160-76 |
| 8339099800 | Charge kit DFM 400 for AC accumulators, M28x1.5 connection |
| 68963105153 | PSV 6 2/350-5 |
| BVE | Directional Seated Cartridge Valve |
| CSVZ 2 F-1/4 | Pressure valve D 7710 MV |
| CSVZ 2 F-3/8 | Pressure valve D 7710 MC |
| DF | Pressure-limiting Valve, Flanged |
| DV | Pressure-limiting Valve |
| DVE | Pressure-limiting Valve, Adjustable |
| G | Directional Seated Valve, Interchangeable Solenoid |
| HRP 1-PYD | Valve HRP 1 with Viton seals |
| HRP 2-PYD | Valve HRP 2, Viton seals |
| HV09015 | Valve SAM203PC10PGSO973, A1 |
| MHV0530001 | Hydraulic valve GR 2-1 |
| MHV0530003 | Hydraulic valve GR 2-2R |
| MHV0530005 | Hydraulic valve GR2-3R, G 24VDC |
| MHV0530014 | Hydraulic valve GS 2-2 |
| MHV0530018 | Hydraulic valve GZ 3-1, G24VDC |
| MHV0530020 | Hydraulic valve GZ 3-2R |
| MHV0530079 | Check valve ADM11PD |
| MHV0530103 | Pre-stress valve SVC56B |
| MHV0530108 | Valve NBVP 16 G/R/G24 |
| MHVC0530015 | Check valve B 2-4 |
| MHVF0530004A | Seal kit for fill valve F 63-30 |
| MHVF0530005 | Fill valve F 80-36 |
| MHVF0530006 | Fill valve F 125-60 |
| MHVF0530007 | Fill valve F 160-76 |
| MHVF0530007A | Seal kit for fill valve F 160-76 |
| MHVF0530008 | Fill valve F 100-45 |
| MHVF0530009 | Fill valve F 50-25 |
| MHVS0530001 | Safety valve MVS 53B, 340 bar |
| MHVS1620002 | Flutec safety shut-off valve KHB 8 |
| NBVP | Manifold-mounting Directional Seated Valve NG6 |
| PSL | Proportional Directional Spool Valve, Load-sensing |
| PSM | Proportional Directional Spool Valve Bank |
| PSV | Proportional Directional Spool Valve, Variable Pump |
More from HAWE Hydraulik

Accessories
HAWE Hydraulik Accessories—quotes and sourcing from Protech International. Available in 3 configurations.
Details & quote
Electronics
HAWE Hydraulik Electronics—quotes and sourcing from Protech International. Available in 2 configurations.
Details & quote
Hydraulic Systems
Mobile, high-pressure, servo, and mini HAWE power packs engineered to application.
Details & quote